البطولة العام المستضيف لعب فاز تعادل خسر له عليه + / - ملاحظات
22 2014 السعودية 5 2 2 1 7 5 +2 المركز الثالث
21 2013 البحرين 5 5 0 0 10 3 +7 البطل
20 2010 اليمن 4 1 2 1 3 2 +1 نصف النهائي
19 2009 عمان 3 1 1 1 3 4 -1 دور المجموعات
18 2007 الإمارات 5 4 0 1 8 5 +3 البطل
17 2004 قطر 3 0 2 1 4 5 -1 دور المجموعات
16 2003 الكويت 6 2 1 3 6 7 -1 المركز الخامس
15 2002 السعودية 5 1 0 4 3 7 -4 المركز السادس
14 1998 البحرين 5 2 1 2 5 7 -2 المركز الثالث
13 1996 عمان 5 1 3 1 5 5 0 المركز الرابع
12 1994 الإمارات 5 3 2 0 7 1 +6 الوصيف
11 1992 قطر 5 3 0 2 4 3 +1 المركز الرابع
10 1990 الكويت 4 0 2 2 2 8 -6 المركز الخامس
9 1988 السعودية 6 3 2 1 7 4 +3 الوصيف
8 1986 البحرين 6 3 1 2 10 7 +3 الوصيف
7 1984 عمان 6 2 3 1 5 4 +1 المركز الرابع
6 1982 الإمارات 5 3 0 2 7 6 +1 المركز الثالث
5 1979 العراق 6 1 0 5 5 18 -13 المركز السادس
4 1976 قطر 6 0 2 4 4 13 -9 المركز السادس
3 1974 الكويت 5 1 1 3 5 11 -6 المركز الرابع
2 1972 السعودية 3 1 0 2 1 11 -10 المركز الثالث
1 1970 البحرين لم يشارك

عدد المشاركات لعب فاز تعادل خسر له عليه + / - الألقاب
21 103 39 25 39 111 136 -25 2